資陽市樂至縣2020年公開招聘衛生事業單位工作人員報名情況統計表(截止5月31日上午10點) | ||||||
序號 | 崗位代碼 | 招聘人數 | 總報名數 | 已繳費數 | 報考單位 | 崗位類別 |
1 | 320001 | 3 | 0 | 0 | 樂至縣人民醫院 | 專業技術崗位 |
2 | 320002 | 5 | 7 | 5 | 樂至縣人民醫院 | 專業技術崗位 |
3 | 320003 | 4 | 1 | 0 | 樂至縣人民醫院 | 專業技術崗位 |
4 | 320004 | 2 | 0 | 0 | 樂至縣人民醫院 | 專業技術崗位 |
5 | 320005 | 2 | 2 | 0 | 樂至縣中醫醫院 | 專業技術崗位 |
6 | 320006 | 4 | 1 | 1 | 樂至縣中醫醫院 | 專業技術崗位 |
7 | 320007 | 2 | 0 | 0 | 樂至縣中醫醫院 | 專業技術崗位 |
8 | 320008 | 1 | 0 | 0 | 樂至縣中醫醫院 | 專業技術崗位 |
9 | 320009 | 1 | 8 | 5 | 樂至縣中醫醫院 | 專業技術崗位 |
10 | 320010 | 2 | 7 | 6 | 樂至縣中醫醫院 | 專業技術崗位 |
11 | 320011 | 1 | 2 | 1 | 樂至縣中醫醫院 | 專業技術崗位 |
12 | 320012 | 2 | 3 | 3 | 樂至縣中醫醫院 | 專業技術崗位 |
13 | 320013 | 3 | 3 | 1 | 樂至縣婦幼保健計劃生育服務中心 | 專業技術崗位 |
14 | 320014 | 1 | 3 | 3 | 樂至縣婦幼保健計劃生育服務中心 | 專業技術崗位 |
15 | 320015 | 1 | 12 | 12 | 樂至縣婦幼保健計劃生育服務中心 | 專業技術崗位 |
16 | 320016 | 1 | 0 | 0 | 樂至縣精神衛生保健院 | 專業技術崗位 |
17 | 320017 | 3 | 38 | 26 | 樂至縣急救中心 | 專業技術崗位 |
18 | 320018 | 2 | 3 | 3 | 樂至縣急救中心 | 專業技術崗位 |
19 | 320019 | 2 | 0 | 0 | 樂至縣天池鎮中心衛生院 | 專業技術崗位 |
20 | 320020 | 1 | 6 | 4 | 樂至縣天池鎮中心衛生院 | 專業技術崗位 |
21 | 320021 | 1 | 0 | 0 | 樂至縣童家鎮中心衛生院 | 專業技術崗位 |
22 | 320022 | 1 | 0 | 0 | 樂至縣童家鎮中心衛生院 | 專業技術崗位 |
23 | 320023 | 2 | 1 | 1 | 樂至縣寶林鎮中心衛生院 | 專業技術崗位 |
24 | 320024 | 3 | 14 | 9 | 樂至縣寶林鎮中心衛生院 | 專業技術崗位 |
25 | 320025 | 1 | 2 | 1 | 樂至縣寶林鎮中心衛生院 | 專業技術崗位 |
26 | 320026 | 1 | 3 | 1 | 樂至縣寶林鎮中心衛生院 | 專業技術崗位 |
27 | 320027 | 6 | 46 | 34 | 樂至縣良安鎮中心衛生院 | 專業技術崗位 |
28 | 320028 | 1 | 1 | 0 | 樂至縣良安鎮中心衛生院 | 專業技術崗位 |
29 | 320029 | 1 | 4 | 1 | 樂至縣良安鎮中心衛生院 | 專業技術崗位 |
30 | 320030 | 1 | 2 | 2 | 樂至縣良安鎮中心衛生院 | 專業技術崗位 |
31 | 320031 | 1 | 3 | 2 | 樂至縣大佛鎮中心衛生院 | 專業技術崗位 |
32 | 320032 | 1 | 0 | 0 | 樂至縣大佛鎮中心衛生院 | 專業技術崗位 |
33 | 320033 | 1 | 0 | 0 | 樂至縣大佛鎮中心衛生院 | 專業技術崗位 |
34 | 320034 | 1 | 1 | 1 | 樂至縣大佛鎮中心衛生院 | 專業技術崗位 |
35 | 320035 | 2 | 0 | 0 | 樂至縣回瀾鎮中心衛生院 | 專業技術崗位 |
36 | 320036 | 2 | 10 | 4 | 樂至縣回瀾鎮中心衛生院 | 專業技術崗位 |
37 | 320037 | 1 | 2 | 0 | 樂至縣回瀾鎮中心衛生院 | 專業技術崗位 |
38 | 320038 | 1 | 10 | 8 | 樂至縣回瀾鎮中心衛生院 | 專業技術崗位 |
39 | 320039 | 6 | 10 | 8 | 樂至縣石湍鎮中心衛生院 | 專業技術崗位 |
40 | 320040 | 2 | 7 | 3 | 樂至縣石湍鎮中心衛生院 | 專業技術崗位 |
41 | 320041 | 2 | 4 | 2 | 樂至縣石湍鎮中心衛生院 | 專業技術崗位 |
42 | 320042 | 2 | 9 | 1 | 樂至縣高寺鎮衛生院 | 專業技術崗位 |
43 | 320043 | 1 | 0 | 0 | 樂至縣高寺鎮衛生院 | 專業技術崗位 |
44 | 320044 | 1 | 12 | 10 | 樂至縣高寺鎮衛生院 | 專業技術崗位 |
45 | 320045 | 2 | 0 | 0 | 樂至縣孔雀鄉衛生院 | 專業技術崗位 |
46 | 320046 | 1 | 0 | 0 | 樂至縣佛星鎮衛生院 | 專業技術崗位 |
47 | 320047 | 1 | 1 | 0 | 樂至縣涼水鄉衛生院 | 專業技術崗位 |
48 | 320048 | 1 | 0 | 0 | 樂至縣涼水鄉衛生院 | 專業技術崗位 |
49 | 320049 | 1 | 3 | 2 | 樂至縣涼水鄉衛生院 | 專業技術崗位 |
50 | 320050 | 1 | 0 | 0 | 樂至縣全勝鄉衛生院 | 專業技術崗位 |
51 | 320051 | 1 | 5 | 3 | 樂至縣金順鎮衛生院 | 專業技術崗位 |
52 | 320052 | 1 | 11 | 5 | 樂至縣金順鎮衛生院 | 專業技術崗位 |
53 | 320053 | 1 | 2 | 2 | 樂至縣盛池鄉衛生院 | 專業技術崗位 |
54 | 320054 | 5 | 0 | 0 | 樂至縣中和場鎮衛生院 | 專業技術崗位 |
55 | 320055 | 1 | 0 | 0 | 樂至縣龍門鄉衛生院 | 專業技術崗位 |
56 | 320056 | 2 | 6 | 6 | 樂至縣龍門鄉衛生院 | 專業技術崗位 |
57 | 320057 | 1 | 0 | 0 | 樂至縣龍溪鄉衛生院 | 專業技術崗位 |
58 | 320058 | 1 | 9 | 7 | 樂至縣龍溪鄉衛生院 | 專業技術崗位 |
59 | 320059 | 1 | 2 | 2 | 樂至縣蟠龍鎮衛生院 | 專業技術崗位 |
60 | 320060 | 1 | 0 | 0 | 樂至縣蟠龍鎮衛生院 | 專業技術崗位 |
61 | 320061 | 1 | 2 | 1 | 樂至縣蟠龍鎮衛生院 | 專業技術崗位 |
62 | 320062 | 1 | 2 | 2 | 樂至縣蟠龍鎮衛生院 | 專業技術崗位 |
63 | 320063 | 1 | 2 | 1 | 樂至縣雙河場鄉衛生院 | 專業技術崗位 |
64 | 320064 | 1 | 0 | 0 | 樂至縣雙河場鄉衛生院 | 專業技術崗位 |
65 | 320065 | 1 | 1 | 1 | 樂至縣通旅鎮衛生院 | 專業技術崗位 |
66 | 320066 | 2 | 4 | 3 | 樂至縣通旅鎮衛生院 | 專業技術崗位 |
67 | 320067 | 1 | 0 | 0 | 樂至縣東山鎮衛生院 | 專業技術崗位 |
原標題:資陽市樂至縣2020年公開招聘衛生事業單位工作人員報名情況統計表(截止5月31日上午10點)
文章來源:http://srsj.ziyang.gov.cn/zyks/news/show-9618.html
2020年四川醫療衛生招錄信息歡迎關注四川醫療衛生考試頻道,或關注四川中公教育微信號(scoffcn),及時掌握公考資訊!
免責聲明:本站所提供試題均來源于網友提供或網絡搜集,由本站編輯整理,僅供個人研究、交流學習使用,不涉及商業盈利目的。如涉及版權問題,請聯系本站管理員予以更改或刪除。